Обозначение: | ГОСТ Р 52521-2006 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра |
Название англ.: | Platinum. Method of spark atomic-emission analysis |
Дата актуализации текста: | 07.11.2012 |
Дата актуализации описания: | 07.11.2012 |
Дата введения в действие: | 01.07.2006 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на аффинированную платину в слитках и порошке с массовой долей платины не менее 99,8%, предназначенную для производства сплавов, полуфабрикатов, химических соединений платины и других целей. Стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с искровым возбуждением спектра) метод определения содержания примесей: алюминия, висмута, вольфрама, германия, железа, золота, иридия, кадмия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, осмия, палладия, родия, рутения, свинца, селена, серебра, сурьмы, теллура, титана, хрома, цинка и циркония в аффинированной платине |
Расположен в: |
|