Обозначение: | ГОСТ Р 53592-2009 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Молоко. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора |
Название англ.: | Milk. Spectrometriс method for determination of total phosphorus content |
Дата актуализации текста: | 07.11.2012 |
Дата актуализации описания: | 07.11.2012 |
Дата введения в действие: | 01.01.2011 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора в молоке |
Взамен: | ГОСТ Р 51473-99 |
Расположен в: |
|