Обозначение: | ГОСТ Р 54524-2011 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Качество данных. Часть 100. Основные данные. Обмен данными характеристик. Обзор |
Название англ.: | Data qulity. Part 100. Master data. Exchange of characteristic data. Overview |
Дата актуализации текста: | 07.11.2012 |
Дата актуализации описания: | 07.11.2012 |
Дата введения в действие: | 01.07.2012 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт представляет обзор комплекса стандартов ИСO 8000, рассматривающих вопросы качества основных данных. Стандарты ИСO 8000 по качеству основных данных распространяются на: — специальные аспекты основных данных в системе управления качеством; — показатели качества основных данных. Комплекс стандартов ИСО 8000 рассматривает вопросы качества данных следующим образом: — по восходящей, т.е. от наименьших значимых элементов, от значения свойства; — на границе (интерфейс) систем управления качеством, а не внутри этих систем. Текущие издания комплекса стандартов ИСО 8000 по вопросам качества основных данных устанавливают соответствующие требования, позволяющие производить обмен основными данными характеристик между организациями и системами, а также обращаться к качеству значений свойств, обмен которыми постоянно осуществляется с помощью посланий и сообщений. Настоящий стандарт распространяется на: — спецификацию области распространения качества основных данных в стандартах ИСО 8000; — представление основных данных; — обзор содержания других стандартов, входящих в данный комплекс. Настоящий стандарт не распространяется на: — аспекты качества данных, относящиеся ко всем типам данных, включая основные данные; — аспекты качества данных, которые не относятся к основным данным |
Расположен в: |
|