Обозначение: | ГОСТ Р ЕН 237-2008 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии |
Название англ.: | Liquid petroleum products. Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry |
Дата актуализации текста: | 07.11.2012 |
Дата актуализации описания: | 07.11.2012 |
Дата введения в действие: | 01.01.2009 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод атомно-абсорбционной спектрометрии для определения концентрации свинца в диапазоне от 2,5 до 10,0 мг/дм куб. в бензине, независимо от типа алкилата свинца |
Список изменений: | №0 от 23.04.2009 (рег. 23.04.2009) «Дата введения перенесена» |
Приложение №1: | Поправка к ГОСТ Р ЕН 237-2008 |
Расположен в: |
|
Поправка к ГОСТ Р ЕН 237-2008
Обозначение: | Поправка к ГОСТ Р ЕН 237-2008 |
Дата введения в действие: | 23.04.2009 |
Дата актуализации: | 12.10.2010 |