Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2-2002 |
Статус: | заменён |
Название рус.: | Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 2. Размеры и расположение контактов |
Название англ.: | Information technology. Identification cards. Integrated circuit(s) cards with contacts. Part 2. Dimensions and location of the contacts |
Дата актуализации текста: | 07.11.2012 |
Дата актуализации описания: | 07.11.2012 |
Дата введения в действие: | 01.01.2003 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает размеры, расположение и назначение каждого контакта на картах формата ID-1 по ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810, имеющих интегральную(ые) схему(ы) с контактами. Настоящий стандарт — один из серии стандартов, описывающих параметры и пременение карт на интегральных схемах с контактами. Такие карты представляют собой идентификационные карты, предназначенные для обмена информацией путем диалога между внешним источником и интегральной схемой карты. В результате обмена информацией карта поставляет определенные сведения (результаты вычислений, хранимые данные) и (или) изменяет свое содержимое (память данных, память событий) |
Заменяющий: | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2-2010 |
Расположен в: |
|