Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1052-2009 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1052. Прикладные модули. Значение допуска по умолчанию |
Название англ.: | Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1052. Application module. Default tolerance |
Дата актуализации текста: | 07.11.2012 |
Дата актуализации описания: | 07.11.2012 |
Дата введения в действие: | 01.07.2010 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Значение допуска по умолчанию». Требования настоящего стандарта распространяются на: — назначение допусков по умолчанию для геометрических размеров элементов формы; — назначение допусков по умолчанию на основе диапазона значений; — назначение допусков по умолчанию на основе значащих цифр; — связь допусков по умолчанию с формой изделия; — двусторонние (плюс-минус) допуски по умолчанию; — допуски по умолчанию, задаваемые верхним и нижним предельными отклонениями; — таблицы допусков по умолчанию. Требования настоящего стандарта не распространяются на: — геометрические размеры по умолчанию; — допуски по умолчанию для негеометрических величин; — геометрические допуски по умолчанию; — представление допусков для геометрических размеров по умолчанию; — связь допусков для геометрических размеров с отдельными элементами формы; — назначение допусков по умолчанию на основе внешнего документа |
Расположен в: |
|