Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/ТС 21667-2009 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Информатизация здоровья. Концептуальная модель показателей состояния здоровья |
Название англ.: | Health informatics. Health indicators conceptual framework |
Дата актуализации текста: | 07.11.2012 |
Дата актуализации описания: | 07.11.2012 |
Дата введения в действие: | 01.07.2010 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает общую концептуальную модель показателей состояния здоровья в области информатики в здравоохранении. Целью настоящего стандарта является разработка общего словаря и концептуальных определений для модели, которые: — определяют необходимые уровни и подуровни, необходимые для описания здоровья населения и эффективности системы здравоохранения; — являются существенно более широкими (стоят на более высоком уровне), что позволяет им охватить множество систем здравоохранения; и — являются всесторонними, охватывающими все показатели, относящиеся к результатам здравоохранения и функционирования системы здравоохранения, а также к потребительским, региональным и национальным вариациям. Настоящий стандарт не определяет и не описывает отдельные показатели или специфические элементы данных концептуальной модели показателей состояния здоровья. В качестве последующего шага он предполагает, что метаданные последовательного адреса элемента потока операций или характеристики и общие свойства реальных показателей могут содержаться в концептуальной модели показателей состояния здоровья. Определение эталонов и/или подходы, используемые при определении эталонов, находятся вне области применения настоящего стандарта |
Расположен в: |
|